Рейс | Вылет | Прилёт | Дни выполнения рейса | В пути | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Air Astana KC1446 | 07:20 Санкт-Петербург (Пулково) LED | 08:55 Москва MOW | пн, ср, чт, сб, вс | час 35 минут | |
![]() Air Astana KC1464 | 11:40 Санкт-Петербург (Пулково) LED | 13:15 Москва MOW | Ежедневно | час 35 минут | |
![]() Air Astana KC1482 | 02:15 Санкт-Петербург (Пулково) LED | 03:55 Москва MOW | Ежедневно | час 40 минут | |
![]() Air Astana KC1565 | 14:10 Санкт-Петербург (Пулково) LED | 15:40 Москва MOW | Ежедневно | час 30 минут | |
![]() Air Astana KC1566 | 15:55 Санкт-Петербург (Пулково) LED | 17:25 Москва MOW | Ежедневно | час 30 минут | |
![]() Air Astana KC1578 | 17:05 Санкт-Петербург (Пулково) LED | 18:35 Москва MOW | Ежедневно | час 30 минут | |
![]() Air Astana KC1588 | 10:20 Санкт-Петербург (Пулково) LED | 11:50 Москва MOW | Ежедневно | час 30 минут | |
![]() Air Astana KC1592 | 19:55 Санкт-Петербург (Пулково) LED | 21:25 Москва MOW | Ежедневно | час 30 минут |
599 км
Расстояние между городами01:00
Самый ранний вылет из Санкт-Петербурга22:00
Самый поздний вылет до Москвы1399 руб.
Самая низкая цена на авиабилеты Санкт-Петербург Москва в одну сторону, найденная на нашем сайте за последнее время2591 руб.
Средняя стоимость на авиабилеты Санкт-Петербург — Москва15
Количество рейсов до Москвы в неделюПро авиаперелеты на нашем сайте
Календарь низких цен на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Москва показывает выгодные месяца в году, каждую неделю по маршруту летают 5 прямых рейсов и 10 рейсов с пересадкой. Цена варьируется, самая низкая из найденных пользователями 1399 рублей.
Как еще сэкономить используя электронный билет на самолет без комиссии?
Вы можете добраться из Санкт-Петербурга в Москву с авиабилетом в страну Россия двумя способами:
Иногда в расписании могут встречаться чартерные рейсы и лоукосты.
Фантазируйте об отпуске раз в неделю. Без спама